Champions League2026/27
Matcher
-
Till matchen: SlutFenerbahçe SK 2SK Slavia Praha 2
-
Till matchen: SlutSabah 1Borussia Dortmund 2
-
Till matchen: SlutAS Roma 4ŠK Slovan Bratislava 0
-
Till matchen: SlutPorto 0PSV 1
-
Till matchen: Slut
Liverpool
4Villarreal 3 -
Till matchen: Slut
Manchester City
5PAE AEK 1 -
Till matchen: SlutParis Saint-Germain 4Barcelona 2
-
Till matchen: SlutSSC Napoli 4Bodø/Glimt 3
-
Till matchen: SlutVfB Stuttgart 1Club Atlético de Madrid 1
-
Till matchen: SlutComo 1907 4
Manchester United
1 -
Till matchen: SlutLille OSC 2Galatasaray SK 4
-
Till matchen: Slut
Aston Villa
3Viking 1 -
Till matchen: SlutClub Brugge KV 3Racing Club de Lens 0
-
Till matchen: SlutBayern München 2
Arsenal
2 -
Till matchen: SlutInternazionale Milano 1Shakhtar Donetsk 0
-
Till matchen: SlutReal Betis Balompié 1Feyenoord Rotterdam 0
-
Till matchen: SlutReal Madrid 4RB Leipzig 1
-
Till matchen: SlutSporting Clube de Portugal 2LASK Linz 3
Tabellen efter omgång 3
| # | Lag | S | +/− | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | +9 | 9 |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | Real Madrid | 3 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis Balompié | 3 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | +5 | 7 |
| 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 8 | Barcelona | 3 | +5 | 6 |
| 9 | Como 1907 | 3 | +5 | 6 |
| 10 | 3 | +4 | 6 | |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting Clube de Portugal | 3 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern München | 3 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | +3 | 4 |
| 16 | Club Atlético de Madrid | 3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV | 3 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Internazionale Milano | 3 | −1 | 3 |
| 21 | 3 | −1 | 3 | |
| 22 | SSC Napoli | 3 | −2 | 3 |
| 23 | LASK Linz | 3 | −3 | 3 |
| 24 | Galatasaray SK | 3 | −3 | 3 |
| 25 | Sabah | 3 | −3 | 3 |
| 26 | Feyenoord Rotterdam | 3 | −4 | 3 |
| 27 | Racing Club de Lens | 3 | −4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | −5 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 3 | −5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | −5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe SK | 3 | −6 | 2 |
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | −3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | −4 | 1 |
| 34 | Porto | 3 | −4 | 0 |
| 35 | Lille OSC | 3 | −6 | 0 |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | −12 | 0 |
- Åttondelsfinal
- Playoff
- Utslagna