Allsvenskan2026
Tabell
Läget onsdag 28 oktober| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | +24 | 55 | 17 | 4 | 4 | 56–32 | |
| 2 | 25 | +31 | 49 | 15 | 4 | 6 | 52–21 | |
| 3 | 25 | +29 | 48 | 15 | 3 | 7 | 52–23 | |
| 4 | 26 | +17 | 46 | 12 | 10 | 4 | 47–30 | |
| 5 | 26 | +13 | 43 | 11 | 10 | 5 | 39–26 | |
| 6 | 25 | −2 | 38 | 11 | 5 | 9 | 36–38 | |
| 7 | 26 | −3 | 38 | 10 | 8 | 8 | 42–45 | |
| 8 | 25 | +4 | 37 | 11 | 4 | 10 | 38–34 | |
| 9 | 25 | −9 | 37 | 10 | 7 | 8 | 35–44 | |
| 10 | 26 | −4 | 34 | 9 | 7 | 10 | 39–43 | |
| 11 | 25 | +5 | 31 | 8 | 7 | 10 | 31–26 | |
| 12 | 25 | −14 | 23 | 5 | 8 | 12 | 28–42 | |
| 13 | 25 | −18 | 22 | 6 | 4 | 15 | 23–41 | |
| 14 | 25 | −20 | 20 | 5 | 5 | 15 | 21–41 | |
| 15 | 25 | −25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 31–56 | |
| 16 | 25 | −28 | 17 | 4 | 5 | 16 | 18–46 |
- Mästare
- Europa
- Kvalspel
- Nedflyttning
Lagen har spelat olika många matcher.
Dra i sidled för fler kolumner