Damallsvenskan2026
Tabell
Efter omgång 23| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | +61 | 64 | 21 | 1 | 1 | 75–14 | |
| 2 | 23 | +41 | 56 | 18 | 2 | 3 | 54–13 | |
| 3 | 23 | +28 | 45 | 13 | 6 | 4 | 45–17 | |
| 4 | 23 | +2 | 37 | 11 | 4 | 8 | 34–32 | |
| 5 | 23 | +7 | 35 | 10 | 5 | 8 | 41–34 | |
| 6 | 23 | −1 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29–30 | |
| 7 | 23 | −8 | 32 | 10 | 2 | 11 | 31–39 | |
| 8 | 23 | −9 | 30 | 9 | 3 | 11 | 21–30 | |
| 9 | 23 | −5 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28–33 | |
| 10 | 23 | −9 | 27 | 8 | 3 | 12 | 30–39 | |
| 11 | 23 | −5 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23–28 | |
| 12 | 23 | −12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25–37 | |
| 13 | 23 | −21 | 18 | 5 | 3 | 15 | 25–46 | |
| 14 | 23 | −69 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14–83 |
- Mästare
- Champions League-kval
- Kvalspel
- Nedflyttning
Dra i sidled för fler kolumner