P17 Allsvenskan Södra2026
Tabell
Efter omgång 13| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 30–17 | |
| 2 | 13 | +13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 38–25 | |
| 3 | 13 | +11 | 25 | 7 | 4 | 2 | 30–19 | |
| 4 | 13 | +10 | 22 | 6 | 4 | 3 | 31–21 | |
| 5 | 13 | +9 | 22 | 6 | 4 | 3 | 36–27 | |
| 6 | 13 | +14 | 21 | 6 | 3 | 4 | 34–20 | |
| 7 | 13 | +13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 38–25 | |
| 8 | 13 | +11 | 20 | 6 | 2 | 5 | 32–21 | |
| 9 | 13 | +1 | 18 | 5 | 3 | 5 | 25–24 | |
| 10 | 13 | +4 | 17 | 5 | 2 | 6 | 29–25 | |
| 11 | 13 | +8 | 16 | 4 | 4 | 5 | 28–20 | |
| 12 | 13 | −36 | 9 | 3 | 0 | 10 | 11–47 | |
| 13 | 13 | −38 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8–46 | |
| 14 | 13 | −33 | 3 | 1 | 0 | 12 | 13–46 |
- A-slutspel
- B-slutspel
Dra i sidled för fler kolumner