P17 Allsvenskan Norra2026
Tabell
Efter omgång 13| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | +42 | 35 | 11 | 2 | 0 | 54–12 | |
| 2 | 13 | +37 | 34 | 11 | 1 | 1 | 54–17 | |
| 3 | 13 | +30 | 32 | 10 | 2 | 1 | 52–22 | |
| 4 | 13 | +25 | 28 | 9 | 1 | 3 | 43–18 | |
| 5 | 13 | +25 | 22 | 6 | 4 | 3 | 43–18 | |
| 6 | Brommapojkarna DFF | 13 | +9 | 22 | 6 | 4 | 3 | 39–30 |
| 7 | 13 | +5 | 16 | 5 | 1 | 7 | 34–29 | |
| 8 | 13 | −7 | 15 | 5 | 0 | 8 | 32–39 | |
| 9 | 13 | −26 | 15 | 5 | 0 | 8 | 30–56 | |
| 10 | 13 | −1 | 14 | 4 | 2 | 7 | 27–28 | |
| 11 | 13 | −17 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14–31 | |
| 12 | 13 | −32 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25–57 | |
| 13 | 13 | −26 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11–37 | |
| 14 | 13 | −64 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6–70 |
- A-slutspel
- B-slutspel
Dra i sidled för fler kolumner