SILLYSCOUT

Premier League2026/27

Tabell

Efter omgång 8
Tabell Premier League 2026/27
# Lag S +/− P V O F Mål
1 Man City 8 +11 21 7 0 1 20–9
2 Arsenal 8 +8 21 7 0 1 13–5
3 Brighton 8 +16 16 5 1 2 23–7
4 Liverpool 8 +3 15 4 3 1 11–8
5 Chelsea 8 +2 13 4 1 3 17–15
6 Brentford 8 +5 11 2 5 1 14–9
7 Leeds 8 +3 11 2 5 1 9–6
8 Newcastle 8 −2 11 3 2 3 12–14
9 Villa 8 −3 11 3 2 3 9–12
10 Hull 8 +1 10 2 4 2 9–8
11 Everton 8 −1 10 2 4 2 8–9
12 Ipswich 8 −4 10 3 1 4 12–16
13 Bournemouth 8 −1 9 2 3 3 12–13
14 Tottenham 8 −2 9 2 3 3 8–10
15 Fulham 8 −2 8 2 2 4 8–10
16 Man United 8 −3 7 1 4 3 10–13
17 Palace 8 −10 7 2 1 5 9–19
18 Forest 8 −4 6 1 3 4 6–10
19 Coventry 8 −9 6 2 0 6 6–15
20 Sunderland 8 −8 5 1 2 5 6–14

Dra i sidled för fler kolumner