P19 Allsvenskan2026
Tabell
Efter omgång 28| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +37 | 60 | 18 | 6 | 4 | 65–28 | |
| 2 | 28 | +24 | 56 | 17 | 5 | 6 | 47–23 | |
| 3 | 28 | +28 | 52 | 15 | 7 | 6 | 73–45 | |
| 4 | 28 | +25 | 51 | 15 | 6 | 7 | 68–43 | |
| 5 | 28 | +9 | 51 | 15 | 6 | 7 | 54–45 | |
| 6 | 28 | +21 | 48 | 14 | 6 | 8 | 78–57 | |
| 7 | 28 | +19 | 47 | 13 | 8 | 7 | 59–40 | |
| 8 | 28 | −4 | 36 | 10 | 6 | 12 | 62–66 | |
| 9 | 28 | −14 | 33 | 10 | 3 | 15 | 56–70 | |
| 10 | 28 | −17 | 33 | 10 | 3 | 15 | 56–73 | |
| 11 | 28 | −27 | 33 | 9 | 6 | 13 | 60–87 | |
| 12 | 28 | −13 | 31 | 9 | 4 | 15 | 50–63 | |
| 13 | 28 | −16 | 28 | 8 | 4 | 16 | 49–65 | |
| 14 | 28 | −19 | 25 | 6 | 7 | 15 | 38–57 | |
| 15 | 28 | −29 | 23 | 6 | 5 | 17 | 43–72 | |
| 16 | 28 | −24 | 20 | 4 | 8 | 16 | 37–61 |
Dra i sidled för fler kolumner