F17 Allsvenskan Södra2026
Tabell
Efter omgång 24| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +61 | 56 | 18 | 2 | 4 | 94–33 | |
| 2 | 24 | +19 | 50 | 16 | 2 | 6 | 58–39 | |
| 3 | 24 | +30 | 44 | 14 | 2 | 8 | 71–41 | |
| 4 | 24 | +25 | 44 | 13 | 5 | 6 | 68–43 | |
| 5 | 24 | +1 | 38 | 11 | 5 | 8 | 38–37 | |
| 6 | 24 | +25 | 37 | 11 | 4 | 9 | 82–57 | |
| 7 | 24 | +3 | 33 | 10 | 3 | 11 | 56–53 | |
| 8 | 24 | −2 | 33 | 10 | 3 | 11 | 44–46 | |
| 9 | 24 | −1 | 32 | 10 | 2 | 12 | 67–68 | |
| 10 | 24 | −15 | 28 | 7 | 7 | 10 | 46–61 | |
| 11 | 24 | −28 | 28 | 9 | 1 | 14 | 43–71 | |
| 12 | Mariebo | 24 | −31 | 23 | 6 | 5 | 13 | 38–69 |
| 13 | 24 | −87 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15–102 |
- Final
Dra i sidled för fler kolumner