F17 Allsvenskan Norra2026
Tabell
Efter omgång 26| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +85 | 68 | 22 | 2 | 2 | 107–22 | |
| 2 | 26 | +65 | 65 | 21 | 2 | 3 | 95–30 | |
| 3 | 26 | +36 | 49 | 16 | 1 | 9 | 77–41 | |
| 4 | 26 | +30 | 46 | 14 | 4 | 8 | 72–42 | |
| 5 | 26 | +17 | 43 | 13 | 4 | 9 | 68–51 | |
| 6 | 26 | +8 | 43 | 14 | 1 | 11 | 59–51 | |
| 7 | Själevad | 26 | +6 | 43 | 13 | 4 | 9 | 62–56 |
| 8 | 26 | +1 | 40 | 12 | 4 | 10 | 65–64 | |
| 9 | 26 | −5 | 31 | 9 | 4 | 13 | 74–79 | |
| 10 | 26 | −26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 53–79 | |
| 11 | 26 | −37 | 27 | 8 | 3 | 15 | 52–89 | |
| 12 | Umeå Södra | 26 | −78 | 19 | 6 | 1 | 19 | 38–116 |
| 13 | Djursholm | 26 | −36 | 16 | 4 | 4 | 18 | 39–75 |
| 14 | 26 | −66 | 6 | 1 | 3 | 22 | 28–94 |
- Final
Dra i sidled för fler kolumner