Champions League dam2026/27
Tabell
Läget torsdag 29 oktober| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL Lyonnes | 3 | +14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14–0 |
| 2 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6–2 | |
| 3 | 3 | +3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | |
| 4 | 2 | +9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11–2 | |
| 5 | Bayern Munich | 3 | +3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7–4 |
| 6 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6–1 | |
| 7 | Internazionale | 3 | −5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2–7 |
| 8 | HB Køge | 2 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5–2 |
| 9 | Juventus | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4–4 | |
| 11 | Benfica | 3 | −5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–7 |
| 12 | Servette | 3 | −8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–14 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | |
| 14 | Austria Vienna | 2 | −1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| 15 | Paris | 2 | −3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4–7 |
| 16 | Roma | 3 | −8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0–8 |
| 17 | OH Leuven | 3 | −9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1–10 |
| 18 | 2 | −4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
- Kvartsfinal
- Playoff
- Utslagna
Lagen har spelat olika många matcher.
Dra i sidled för fler kolumner