Women's Super League2026/27
Tabell
Efter omgång 7| # | Lag | S | +/− | P | V | O | F | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +17 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21–4 | |
| 2 | 7 | +11 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20–9 | |
| 3 | London City Lionesses | 7 | +11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19–8 |
| 4 | 7 | −2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9–11 | |
| 5 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 19–16 | |
| 6 | 7 | −1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7–8 | |
| 7 | 7 | −2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7–9 | |
| 8 | 7 | −5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9–14 | |
| 9 | 7 | +3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13–10 | |
| 10 | 7 | +2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12–10 | |
| 11 | Birmingham City | 7 | −4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9–13 |
| 12 | West Ham United | 7 | −8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5–13 |
| 13 | 7 | −9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6–15 | |
| 14 | Charlton Athletic | 7 | −16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3–19 |
Dra i sidled för fler kolumner